
Moving Quicker
9 de abril de 2026
5 min lectura
Si llegaste aquí buscando un número, aquí va la respuesta corta: una página web en México cuesta entre $5,000 y $150,000+ MXN, dependiendo de lo que necesites. Pero ese rango es tan amplio que no ayuda mucho, así que vamos a desglosarlo con precios reales.
Esta guía se basa en precios de mercado actualizados a abril de 2026, comparando agencias, freelancers y plataformas en México.
| Tipo de proyecto | Rango de precios | Tiempo estimado |
|---|---|---|
| Landing page (1 página) | $5,000 - $18,000 MXN | 1-2 semanas |
| Sitio corporativo (3-7 páginas) | $12,000 - $35,000 MXN | 2-4 semanas |
| Tienda online (hasta 50 productos) | $18,000 - $45,000 MXN | 3-6 semanas |
| Tienda online escalable (500+ productos) | $35,000 - $80,000 MXN | 6-10 semanas |
| Software a medida / SaaS | $50,000 - $200,000+ MXN | 2-6 meses |
| Blog profesional con SEO | $8,000 - $20,000 MXN | 2-3 semanas |
Estos son precios de desarrollo. Abajo desglosamos los costos recurrentes.
Una landing page es una sola página diseñada para convertir: que el visitante llame, mande WhatsApp o llene un formulario. Es la mejor inversión si estás empezando tu presencia digital.
¿Qué debe incluir?
¿Por qué el rango de $5,000 a $18,000?
Ojo con los precios de $2,000 - $3,000: Casi siempre son plantillas de WordPress sin optimización. Cargan lento, no posicionan en Google, y terminas pagando el doble para rehacerla.
Para negocios que necesitan más que una página: quiénes somos, servicios, portafolio, contacto, blog.
Lo que determina el precio:
El costo depende mucho de la plataforma y el número de productos.
| Plataforma | Costo inicial | Costo mensual | Comisión por venta |
|---|---|---|---|
| Shopify | $0 (plantilla incluida) | $599 - $5,999 MXN/mes | 2% + comisión de pago |
| WooCommerce | $15,000 - $40,000 MXN | $1,000 - $3,000/mes (hosting + mantenimiento) | Solo comisión de pago |
| Desarrollo a medida | $30,000 - $80,000+ MXN | $2,000 - $5,000/mes | Solo comisión de pago |
| Tiendanube | $0 (plan gratis) | $399 - $2,999 MXN/mes | 2% (plan gratis) |
¿Cuándo vale la pena desarrollo a medida? Cuando vendes +500 productos, necesitas integraciones complejas (ERP, facturación CFDI), o tu modelo de negocio no encaja en una plantilla.
Sistemas de gestión, dashboards, portales de clientes, apps internas. Aquí no hay plantillas: se construye desde cero para tu operación.
Ejemplos de lo que hemos construido:
Además del desarrollo inicial, tu sitio tiene costos anuales:
| Concepto | Costo anual |
|---|---|
| Dominio .com | $250 - $500 MXN |
| Dominio .com.mx | $180 - $400 MXN |
| Hosting compartido | $1,200 - $4,000 MXN |
| Hosting VPS/Cloud | $3,600 - $12,000 MXN |
| SSL | Gratis (Let's Encrypt) |
| Mantenimiento básico | $12,000 - $36,000 MXN |
| Email profesional (Google Workspace) | $1,680 MXN/usuario |
Total anual mínimo realista: ~$15,000 - $25,000 MXN ($1,250 - $2,000 MXN/mes).
| Freelancer | Agencia | |
|---|---|---|
| Precio | 30-50% más económico | Precio completo |
| Velocidad | Variable | Estructura y deadlines |
| Garantía | Depende de la persona | Contrato formal |
| Disponibilidad | Un solo punto de contacto | Equipo de respaldo |
| Ideal para | Proyectos pequeños, presupuesto limitado | Proyectos grandes, necesitas confiabilidad |
Señales de alerta:
Cuéntanos qué necesitas y te respondemos por WhatsApp con opciones claras para tu presencia digital.
Escribir por WhatsApp